skip to main |
skip to sidebar
00:00
Admin
| Plecari TUR | Plecari RETUR | Interval |
| Prima | Ultima | Prima | Ultima | 5-8 | 8-13 | 13-18 | 18-21 | 21-24 |
| Lucru | 05:05 | 22:20 | 05:30 | 22:47 | - | - | - | - | - |
| Sâmbătă | 05:15 | 22:00 | 05:42 | 22:20 | - | - | - | - | - |
| Duminică | 05:15 | 22:00 | 05:42 | 22:20 | - | - | - | - | - |
| Nr. | Nume Statie | Linii comune | Artera |
| TUR |
| 0 | LUJERULUI | 106. | BD. IULIU MANIU |
| 1 | VETERANILOR | 61, 62,106,136,236,336. | BD. IULIU MANIU |
| 2 | RASARITULUI | 61, 62,106,136,236,336. | BD. IULIU MANIU |
| 3 | PIATA GORJULUI | 61, 62,106,136,236,336. | BD. IULIU MANIU |
| 4 | ROSIA MONTANA | 106. | STR.DEZROBIRII |
| 5 | DEZROBIRII | 106,178. | BD. UVERTURII |
| 6 | CIMITIRUL MILITARI | 106,178. | BD. UVERTURII |
| 7 | APUSULUI | 106,178. | STR. APUSULUI |
| 8 | ARAGONITULUI | 106,178. | STR. APUSULUI |
| 9 | GHIRLANDEI | 106. | STR.GHIRLANDEI |
| 10 | MARGELELOR | 106. | STR.MARGELELOR |
| 11 | BD. ANUL 1864 | 106. | STR.PARALUTELOR |
| 12 | CATINEI | 106. | STR.TUFANELELOR |
| 13 | CARTIER ROSU | 106. | STR.PISCUL CRASANI |
| RETUR |
| 0 | CARTIER ROSU | 106. | STR.PISCUL CRASANI |
| 1 | TUFANELELOR | 106. | STR.PARALUTELOR |
| 2 | STRAMOSILOR | 106. | STR.PARALUTELOR |
| 3 | MARGELELOR | 106. | STR.MARGELELOR |
| 4 | GHIRLANDEI | 106. | STR.GHIRLANDEI |
| 5 | ARAGONITULUI | 106,178. | STR. APUSULUI |
| 6 | BD.UVERTURII | 106,178. | BD. UVERTURII |
| 7 | CIMITIRUL MILITARI | 106,178. | BD. UVERTURII |
| 8 | DEZROBIRII | 106,178. | BD. UVERTURII |
| 9 | TEATRUL MASCA | 106,178. | BD. UVERTURII |
| 10 | PASAJ LUJERULUI | 106,178. | BD. UVERTURII |
| 11 | LUJERULUI | 106. | BD. IULIU MANIU |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu