| Nr. | Nume Statie | Linii comune | Artera |
| TUR |
| 0 | CORA PANTELIMON | 102,104. | PARCARE CORA PANTELIMON |
| 1 | SOSEAUA DUDESTI-PANTELIMON | 102,104,246. | SOS. GARII CATELU |
| 2 | GRANITUL | 102. | STR. VERGULUI |
| 3 | SPITALUL NICOLAE MALAXA | 102. | STR. VERGULUI |
| 4 | BODESTI | 102. | STR. VERGULUI |
| 5 | FACULTATEA DE POMPIERI | 102. | STR. VERGULUI |
| 6 | SOS. MORARILOR | 102. | BD. BASARABIA |
| 7 | BD. NICOLAE GRIGORESCU | 101,102,335. | BD. N.GRIGORESCU |
| 8 | PARCUL TITAN | 92,101,102,253,335. | BD. N.GRIGORESCU |
| 9 | LIVIU REBREANU | 101,102,311. | BD. N.GRIGORESCU |
| 10 | POLICLINICA TITAN | 101,102,311. | BD. N.GRIGORESCU |
| 11 | POSTAVARULUI | 101,102,311. | BD. N.GRIGORESCU |
| 12 | PIATA TITAN | 102. | BD. CAMIL RESSU |
| 13 | ILIOARA | 102. | BD. CAMIL RESSU |
| 14 | FIZICIENILOR | 102. | STR. FIZICIENILOR |
| 15 | S.C UTILAJ TRANSPORT | 102. | STR. FIZICIENILOR |
| 16 | POLICLINICA UNEX A-Z | 102,123,135,223. | BD. ENERGETICIENILOR |
| 17 | BORANGICUL | 102,181. | CAL. VITAN |
| 18 | POD VITAN | 102,124,181. | CAL. VITAN |
| 19 | COMPLEX COMERCIAL VITAN BARZES | 102,181. | SOS. VITAN BARZESTI |
| 20 | SPITALUL SF. IOAN | 102. | SOS. VITAN BARZESTI |
| 21 | INML | 102. | SOS. VITAN BARZESTI |
| 22 | SOSEAUA OLTENITEI | 102. | STR. IRICEANU |
| 23 | CARTIER APARATORII PATRIEI | 102,125,232. | STR. TURNU MAGURELE |
| 24 | EMIL RACOVITA | 102,125,232. | STR. TURNU MAGURELE |
| 25 | CICEU | 74,102,125,232,312. | STR. TURNU MAGURELE |
| 26 | BD. ALEXANDRU OBREGIA | 102,141,220. | STR. TURNU MAGURELE |
| 27 | DOROHOI | 102,141,220. | STR. TURNU MAGURELE |
| 28 | IZVORUL OLTULUI | 102,116,220. | STR. LUICA |
| 29 | UCEA | 102,116,220. | STR. LUICA |
| 30 | ROSIORI | 102,116,220. | STR. LUICA |
| 31 | LUICA | 102,116. | STR. LUICA |
| 32 | ANGHEL ALEXANDRU | 102,116. | SOS. GIURGIULUI |
| 33 | RADUCANU CRISTEA | 102,116. | SOS. GIURGIULUI |
| 34 | C.F.R. PROGRESUL | 102,116. | SOS. GIURGIULUI |
| RETUR |
| 0 | C.F.R. PROGRESUL | 102,116. | SOS. GIURGIULUI |
| 1 | RADUCANU CRISTEA | 102,116. | SOS. GIURGIULUI |
| 2 | LUICA | 102,116. | STR. LUICA |
| 3 | RESITA | 102,116,220. | STR. LUICA |
| 4 | UCEA | 102,116,220. | STR. LUICA |
| 5 | IZVORUL OLTULUI | 102,116,220. | STR. LUICA |
| 6 | BD. C-TIN BRANCOVEANU | 102,141,220. | STR. TURNU MAGURELE |
| 7 | BD. ALEXANDRU OBREGIA | 74,102,125,232,312. | STR. TURNU MAGURELE |
| 8 | CICEU | 74,102,125,232,312. | STR. TURNU MAGURELE |
| 9 | EMIL RACOVITA | 102,125,232. | STR. TURNU MAGURELE |
| 10 | CARTIER APARATORII PATRIEI | 102. | STR. IRICEANU |
| 11 | SOSEAUA OLTENITEI | 102. | SOS. VITAN BARZESTI |
| 12 | INML | 102. | SOS. VITAN BARZESTI |
| 13 | SPITALUL SF. IOAN | 102,181. | SOS. VITAN BARZESTI |
| 14 | CARTIER VITAN BARZESTI | 102,181. | SOS. VITAN BARZESTI |
| 15 | COMPLEX COMERCIAL VITAN BARZES | 102,181. | SOS. VITAN BARZESTI |
| 16 | POD VITAN | 102,181. | CAL. VITAN |
| 17 | BORANGICUL | 102. | CAL. VITAN |
| 18 | POLICLINICA UNEX A-Z | 102,123,135,223. | BD. ENERGETICIENILOR |
| 19 | S.C UTILAJ TRANSPORT | 102. | STR. FIZICIENILOR |
| 20 | FIZICIENILOR | 102. | BD. CAMIL RESSU |
| 21 | ILIOARA | 102. | BD. CAMIL RESSU |
| 22 | PIATA TITAN | 102. | BD. N.GRIGORESCU |
| 23 | POSTAVARULUI | 101,102,311. | BD. N.GRIGORESCU |
| 24 | POLICLINICA TITAN | 101,102,311. | BD. N.GRIGORESCU |
| 25 | LIVIU REBREANU | 92,101,102,253,335. | BD. N.GRIGORESCU |
| 26 | BD. NICOLAE GRIGORESCU | 70, 79,102,253. | STR. C.BRANCUSI |
| 27 | LUCRETIU PATRASCANU | 70, 79,102,253. | STR. C.BRANCUSI |
| 28 | LICEUL NICHITA STANESCU | 70, 79,102,253. | STR. L.PATRASCANU |
| 29 | BD. BASARABIA | 102,253. | STR. L.PATRASCANU |
| 30 | FACULTATEA DE POMPIERI | 102. | STR. VERGULUI |
| 31 | BODESTI | 102. | STR. VERGULUI |
| 32 | SPITALUL NICOLAE MALAXA | 102. | STR. VERGULUI |
| 33 | GRANITUL | 102. | STR. VERGULUI |
| 34 | CORA PANTELIMON | 102,104. | PARCARE CORA PANTELIMON |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu