|
| Plecari TUR | Plecari RETUR | Interval | ||||||
|
| Prima | Ultima | Prima | Ultima | 5-8 | 8-13 | 13-18 | 18-21 | 21-24 |
| Lucru | 04:45 | 22:45 | 05:11 | 23:11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Sâmbătă | 04.45 | 22.40 | 05:15 | 23.10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| Duminică | 04.45 | 22.40 | 05:15 | 23.10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| Nr. | Nume Statie | Linii comune | Artera |
| TUR | |||
| 0 | BACAU | 117. | STR. BACAU |
| 1 | COMPLEX COMERCIAL | 117. | STR. HUMULESTI |
| 2 | AMURGULUI | 117. | SOS. SALAJ |
| 3 | PECINEAGA | 117. | SOS. SALAJ |
| 4 | FABRICA DE PAINE | 117. | SOS. SALAJ |
| 5 | CALEA FERENTARI | 117. | CAL. FERENTARILOR |
| 6 | DOINA | 117. | STR.NASAUD |
| 7 | SOSEAUA PROGRESULUI | 117. | STR.NASAUD |
| 8 | SOS. VIILOR | 117. | STR. ODOAREI |
| 9 | PIATA CHIRIGIU | 117. | BD. GEORGE COSBUC |
| 10 | PIATA REGINA MARIA | 117. | BD. REGINA MARIA |
| 11 | 11 IUNIE | 117. | BD. REGINA MARIA |
| 12 | PIATA UNIRII | 117,232. | BD. REGINA MARIA |
| 13 | BD. I.C. BRATIANU | 104,116,117,123,124,313. | BD. UNIRII |
| 14 | MIRCEA VODA | 116,117,313. | STR. MIRCEA VODA |
| 15 | MATEI BASARAB | 116,117,313. | STR. MIRCEA VODA |
| 16 | PIATA SFANTA VINERI | 116,117,313. | BD. CORNELIU COPOSU |
| RETUR | |||
| 0 | PIATA SFANTA VINERI | 116,117,313. | BD. CORNELIU COPOSU |
| 1 | PIATA UNIRII 1 | 104,116,117,123,124,312,313,783. | ALEEA III |
| 2 | 11 IUNIE | 117,232. | BD. REGINA MARIA |
| 3 | PIATA REGINA MARIA | 117. | BD. REGINA MARIA |
| 4 | PIATA CHIRIGIU | 117,173. | STR. ODOAREI |
| 5 | SOSEAUA VIILOR | 117. | STR.NASAUD |
| 6 | SOSEAUA PROGRESULUI | 117. | STR.NASAUD |
| 7 | DOINA | 117. | STR.NASAUD |
| 8 | NASAUD | 117,220. | CAL. FERENTARILOR |
| 9 | CALEA FERENTARI | 117,220. | SOS. SALAJ |
| 10 | FABRICA DE PAINE | 117,220. | SOS. SALAJ |
| 11 | PECINEAGA | 117,220. | SOS. SALAJ |
| 12 | AMURGULUI | 117. | SOS. SALAJ |
| 13 | COMPLEX COMERCIAL | 117. | SOS. SALAJ |
| 14 | SOSEAUA SALAJ | 117. | SOS. SALAJ |
| 15 | BACAU | 117. | STR. BACAU |



0 comentarii:
Trimiteți un comentariu