| Plecari TUR | Plecari RETUR | Interval | ||||||
| Prima | Ultima | Prima | Ultima | 5-8 | 8-13 | 13-18 | 18-21 | 21-24 |
Lucru | 04:40 | 22:42 | 04:40 | 23:00 | 5 | 7 | 10 | 9 | 24 |
Sâmbătă | 04:45 | 23:04 | 04:50 | 22:55 | 21 | 12 | 12 | 12 | 28 |
Duminică | 04:45 | 23:04 | 04:50 | 22:55 | 21 | 12 | 12 | 12 | 28 |
Nr. | Nume Statie | Linii comune | Artera |
TUR | |||
0 | PIATA SFANTA VINERI | 116,117,313. | BD. CORNELIU COPOSU |
1 | PIATA UNIRII 1 | 104,116,117,123,124,312,313,783. | ALEEA III |
2 | BD. MARASESTI | 116,313,381. | BD. DIMITRIE CANTEMIR |
3 | LICEUL GHEORGHE SINCAI | 116. | BD. DIMITRIE CANTEMIR |
4 | ADESGO | 116,323. | CAL. SERBAN VODA |
5 | CUTITUL DE ARGINT | 116,323. | CAL. SERBAN VODA |
6 | CIMITIRUL EROILOR REVOLUTIEI | 116,323. | CAL. SERBAN VODA |
7 | CIMITIRUL SERBAN VODA | 116,141,232. | SOS. OLTENITEI |
8 | OPRIS ILIE | 116,141,232. | SOS. OLTENITEI |
9 | BD. C-TIN BRANCOVEANU | 116,141. | BD. C.BRANCOVEANU |
10 | SECUILOR | 116,141. | BD. C.BRANCOVEANU |
11 | SPITALUL DE COPII | 116,141. | BD. C.BRANCOVEANU |
12 | IZVORUL RECE | 116,141. | BD. C.BRANCOVEANU |
13 | IZVORUL CRISULUI | 116,141. | BD. C.BRANCOVEANU |
14 | LAMOTESTI | 116,141. | BD. C.BRANCOVEANU |
15 | TURNU MAGURELE | 116,141. | BD. C.BRANCOVEANU |
16 | IZVORUL OLTULUI | 102,116,220. | STR. LUICA |
17 | UCEA | 102,116,220. | STR. LUICA |
18 | ROSIORI | 102,116,220. | STR. LUICA |
19 | LUICA | 102,116. | STR. LUICA |
20 | ANGHEL ALEXANDRU | 102,116. | SOS. GIURGIULUI |
21 | RADUCANU CRISTEA | 102,116. | SOS. GIURGIULUI |
22 | C.F.R. PROGRESUL | 102,116. | SOS. GIURGIULUI |
RETUR | |||
0 | C.F.R. PROGRESUL | 102,116. | SOS. GIURGIULUI |
1 | RADUCANU CRISTEA | 102,116. | SOS. GIURGIULUI |
2 | LUICA | 102,116. | STR. LUICA |
3 | RESITA | 102,116,220. | STR. LUICA |
4 | UCEA | 102,116,220. | STR. LUICA |
5 | IZVORUL OLTULUI | 102,116,220. | STR. LUICA |
6 | COVASNA | 116,141. | BD. C.BRANCOVEANU |
7 | LAMOTESTI | 116,141. | BD. C.BRANCOVEANU |
8 | IZVORUL CRISULUI | 116,141. | BD. C.BRANCOVEANU |
9 | NITU VASILE | 116,141. | BD. C.BRANCOVEANU |
10 | SPITALUL DE COPII | 116,141. | BD. C.BRANCOVEANU |
11 | SECUILOR | 116,141. | BD. C.BRANCOVEANU |
12 | BD. C-TIN BRANCOVEANU | 116,141,232. | SOS. OLTENITEI |
13 | OPRIS ILIE | 116,141,232. | SOS. OLTENITEI |
14 | CIMITIRUL SERBAN VODA | 116,141,232. | SOS. OLTENITEI |
15 | CIMITIRUL EROILOR REVOLUTIEI | 116,323. | CAL. SERBAN VODA |
16 | CUTITUL DE ARGINT | 116,323. | CAL. SERBAN VODA |
17 | ADESGO | 116,323. | CAL. SERBAN VODA |
18 | LICEUL GHEORGHE SINCAI | 116,312,313,381. | BD. DIMITRIE CANTEMIR |
19 | BD. MARASESTI | 116,312,313,381. | BD. DIMITRIE CANTEMIR |
20 | BD. I.C. BRATIANU | 104,116,117,123,124,313. | BD. UNIRII |
21 | MIRCEA VODA | 116,117,313. | STR. MIRCEA VODA |
22 | MATEI BASARAB | 116,117,313. | STR. MIRCEA VODA |
23 | PIATA SFANTA VINERI | 116,117,313. | BD. CORNELIU COPOSU |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu